Headerbild

2008

Observera att detta inte är den officiella listan, den kan innehålla fel.

 

1 2 3 4 5 Total
D10 Stina Eriksson Bodafors OK 1 1 - 1 - 3
D10 Hanna Hennig Bodafors OK 2 1 2 - 5
D10 Agnes Maxson OK Bävern 3 3 - 2 8
D10 Matilda Augustsson OK Bävern - 4 5 4 13
D12 Annie Warrén Bodafors OK - 1 1 1 3
D12 Lovisa Lindqvist OK Njudung 2 - - 2 1 5
D12 Lina Patriksson Bodafors OK 2 2 - 2 6
D12 Sofia Nilsson IFK Stockaryd 3 - - 4 3 10
D14 Emmy Johansson OK Bävern - 1 1 1 3
D14 Evelina Johansson OK Njudung - 2 - 1 2 5
D14 Julia Johannesson Bodafors OK 4 2 - 3 9
D14 Emma Kram Bodafors OK 4 3 4 11
D14 Sara Nilsson IFK Stockaryd 5 4 5 14
D16 Emma Rosén OK Njudung 2 1 1 4
D16 Natalie Johansson OK Njudung 2 - 1 1 4
D16 Frida Johansson OK Bävern 1 - 2 2 5
D16 Sara Persson Bodafors OK - 3 4 3 - 10
D16 Hanna Kram Bodafors OK 6 5 3 14
 
H10 Josef Johannesson Bodafors OK 1 - 1 - 1 3
H10 Ludwig Gustavsson OK Bävern - 1 - 1 2 4
H10 Isak Ottosson OK Bävern - 3 - 3 3 9
H10 William Almqvist IFK Stockaryd 2 - 4 4 10
H10 Joel Rudberg OK Bävern 5 3 5 13
H12 Oliwer Lundberg OK Bävern - 1 1 1 - 3
H12 Adam Erickson Bodafors OK 1 - 2 - 2 5
H12 Rasmus Lundberg OK Bävern 4 - - 2 1 7
H12 Anton Erickson Bodafors OK 2 - - 3 4 9
H12 Axel Rydholm Bodafors OK 2 3 5 - 10
H12 Emil Johansson OK Bävern 5 - 7 - 5 17
H12 Gustav Rydholm Bodafors OK 4 6 - 8 18
H12 Eric Löfkvist OK Njudung 6 9 6 - 21
H12 Josef Maxson OK Bävern 6 9 - - 7 22
H12 Alfred Johansson IFK Stockaryd 8 7 9 24
H14 Johan Sandlund OK Njudung 1 1 1 3
H14 Karl Reiver Bodafors OK - 2 2 1 5
H14 Oscar Gustavsson OK Bävern - - 3 2 2 7
H14 Robin Patriksson Bodafors OK - - 4 3 1 8
H14 Oskar Pettersson OK Njudung - 6 - 4 3 13
H14 Karl Martinsson Bodafors OK 6 - - 5 4 15
H14 Markus Sandström IFK Sävsjö 9 5 5 19
H14 Viktor Johansson Bodafors OK 7 8 9 24
H16 Felix Palmgren Bodafors OK 1 1 1 3
H16 Oskar Svahn Bodafors OK 2 2 2 6
H16 Johan Rydén IFK Sävsjö 2 - 3 2 7
H16 Mikael Fransson Bodafors OK 4 3 4 11
INSK Olivia Elamsson OK Bävern G G G G
INSK David Andersson IFK Sävsjö G G G G G
INSK Emil Augustsson OK Bävern G G G G G
INSK Hugo Bexell OK Bävern G G G G G
INSK Emelie Freudendal OK Bävern G G G G
INSK Elis Nilsson IFK Stockaryd G G G G G
INSK Theresa Nilsson IFK Stockaryd G G G G G
INSK Elin Patriksson Bodafors OK G G G G G
INSK Aron Rudberg OK Bävern G G G G
INSK Elias Rudberg OK Bävern G G G G
INSK Axel Svensson IFK Sävsjö G G G G G G
U1 Adelina Claesson IFK Sävsjö 1 1 4 6
U1 Ida G Hultgren OK Bävern - - 2 2 2 6
U1 Stina Johansson OK Bävern - 3 - 3 1 7
U1 William Rombo Bodafors OK 2 7 4 13
U1 Martin Hennig Bodafors OK - - 6 6 5 17
U1 Edvin Schiller OK Njudung - 4 12 3 19
U1 Ida Lia OK Bävern 3 8 8 19
U1 Ebba Warrén Bodafors OK 6 11 - 5 22
U1 Simon Freudendal OK Bävern 10 8 4 - 22
U1 Linus Lundberg OK Bävern 7 10 - - 6 23
U1 Otto Petersson IFK Sävsjö 12 9 5 - 26
U1 Sofia Storm IFK Stockaryd 6 9 11 26
U1 Jessika Dehlin IFK Sävsjö 8 7 13 28
U1 Tobias Grahn Bodafors OK 12 16 1 29
U1 Mark Olofsson OK Bävern 11 - 7 14 32
U1 Christian Janér OK Bävern 14 20 1 35
U1 Josefine Sandberg OK Bävern - - 10 13 12 35
U1 Emelie Karlsson IFK Stockaryd 20 10 8 38
U1 William Rudberg OK Bävern 9 - 21 9 39
U1 Redvilja Zinkeviciute OK Bävern 13 16 - 11 40
U1 Alexandra Sandberg OK Bävern 14 15 - 14 43
U1 Nora Carlsén IFK Stockaryd - 17 20 17 54
U1 Beda Petersson IFK Sävsjö 15 22 18 55
U3 Simon Hellerstedt IFK Sävsjö 1 1 1 - 3
U3 Hugo Petersson IFK Sävsjö 2 2 2 - 6

Adress

Bodafors OK - Orientering Monica Berggren, Säveda Stengård 1 57166 Bodafors

Kontakt

Tel: +46703389600 E-post: monica.berggren@bringetofta.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Våra Samarbetspartner