Headerbild

2012

Observera att detta inte är den officiella listan, den kan innehålla fel.

      1 2 3 4 5 Tot
D16 Sofia Nilsson IFK Stockaryd 1 1 1 -   3
                 
H16 Oliwer Lundberg OK Bävern 1 1     1 3
H16 Eric Löfkvist OK Njudung - - 2 1 2 5
H16 Anton Erickson Bodafors OK 2 3 3     8
H16 Oliver Karmetun OK Bävern 3 - - 2 4 9
H16 Ludwig Gustavsson OK Bävern 4 - 5 - 3 12
H16 Emil Johansson OK Bävern - 4 6 3   13
                 
D14 Stina Eriksson Bodafors OK 1 1 1 - - 3
D14 Agnes Maxson OK Bävern - 2 - 1 1 4
D14 Stina Johansson OK Bävern 2 - 2 - 2 6
D14 Kajsa Eriksson Bodafors OK 3   - 4 3 10
D14 Josefine Sandberg OK Bävern 55 4 4     63
                 
H14 Samuel Friman IFK Sävsjö - 2 1   1 4
H14 Linus Lundberg OK Bävern 1 1 - - 2 4
                 
H12 Jonathan Franzen OK Bävern 1 1 1 -   3
H12 Albin Toll OK Njudung 2 - - 1 1 4
H12 Edvin Schiller OK Njudung - 2 - 2 3 7
H12 Alexander Augustsson OK Bävern - 3 - 3 2 8
H12 Adam Ståhlhammar IFK Stockaryd   4 4 4 - 12
H12 Melker Elofsson OK Njudung 4 5 - - 4 13
H12 Hampus Karmetun OK Bävern 5 - - 5 6 16
H12 Elias Eriksson IFK Stockaryd 6 7 - 6   19
                 
D10 Amanda Karmetun OK Njudung   1 1 1 - 3
D10 Elin Jennerstrand OK Njudung 2 2 2 - - 6
D10 Alexandra Sandberg OK Bävern 1 3 4   - 8
D10 Frida Schiller OK Njudung - - 3 2 4 9
D10 Ellen Toll OK Njudung 3 -   3 3 9
                 
H10 Karl Petersén OK Njudung 1 1 1 -   3
H10 Oscar Hultgren OK Njudung 2 2 3 - - 7
H10 Jacob Franzén OK Bävern - - 2 2 3 7
H10 Linus Friman IFK Sävsjö - 3 - 4 1 8
H10 Hugo Dahlén OK Njudung   4 4 3   11
H10 Aron Rudberg OK Bävern 4 - - 6 2 12
H10 Filip Jennerstrand OK Njudung - 6 6 - 5 17
H10 Alexander Gustavsson OK Njudung 5 7   7 - 19
H10 Oskar Björn OK Bävern - 8 7 - 6 21
                 
Insk Alice Hall OK Bävern G G G U1 U1 G
Insk Alva Stålhammar IFK Stockaryd G G G G   G
Insk Andrée Hildorsson OK Bävern G G G     G
Insk Axel Adelin Bodafors OK G G G   U1 G
Insk Benjamin Svärd IFK Stockaryd G G G G   G
Insk Elsa Hall OK Bävern G G G G   G
Insk Hugo Andersson Bodafors OK G G G G U1 G
Insk Meja Alexandersson IFK Sävsjö G G G     G
Insk Minna Eriksson IFK Stockaryd G G G G   G
Insk Noel Rostedt Bodafors OK G G G G U1 G
Insk Tindra Davidsson OK Bävern G G G G   G
Insk Vera Gerardsson OK Bävern G G G     G
Insk Ebba Björn OK Bävern G   G G   G
Insk Elsa Claesson IFK Stockaryd G G   G   G
Insk Lizen Bergström OK Bävern   G G G   G
Insk Loviza Karlsson OK Bävern G G   G   G
Insk Maja Josefsson OK Bävern   G G G   G
Insk Signe Lejbro IFK Sävsjö   G G G   G
                 
U1 Hanna Olsson IFK Sävsjö 1 2 - - 1 4
U1 Lucas Rostedt Bodafors OK 2   3 2 - 7
U1 Sebastian Björk Bodafors OK 4 - - 1 3 8
U1 Jonatan Karmefors IFK Sävsjö   3 1   4 8
U1 Tindra Johansson IFK Sävsjö - - 5 3 2 10
U1 Wilhelm Karmetun OK Njudung 3 5 - - 6 14
U1 Judith Danielsson IFK Stockaryd - 8 6 7 - 21
U1 Kalle Gustavsson IFK Stockaryd - 10 7 8 - 25
U1 Felicia Gustafsson OK Njudung - 9 8 - 9 26
U1 Melker Maxson OK Bävern 5 11 - 13   29
U1 Melvin Hildorsson OK Bävern 8 12 11   - 31
U1 Alfred Ljunggren IFK Sävsjö 13   - 4 14 31
U1 Jonna Karlsson Bodafors OK   13 12   12 37
U1 Isac Andersson OK Bävern   15 17 10   42
U1 Olle Petersén OK Njudung 14   19 9   42
U1 Lina Gustavsson Bodafors OK   14 18   11 43
U1 Klara Dahlén OK Njudung   - 15 14 15 44
                 
U2 Axel Gustavsson IFK Stockaryd - 1 - 1 1 3
U2 Maja Johansson IFK Sävsjö 1 - 1 - 2 4
U2 Esther Danielsson IFK Stockaryd 3 2 - 2 - 7
U2 Marta Pawlowska IFK Stockaryd 4 3 - 5   12
U2 Lukas Sjöstrand IFK Stockaryd - 5   4 4 13
U2 Teresa Nilsson IFK Stockaryd 5 - 6   5 16
                 
U3 Garbriel Danielsson IFK Stockaryd 1 1 1 - - 3
U3 Viktor Ljunggren IFK Sävsjö 2 2 - 1 - 5
U3 Jacob Evebring OK Njudung 3 3 3     9
U3 Emelie Sjöstrand IFK Stockaryd   4 4   3 11

Adress

Bodafors OK - Orientering Monica Berggren, Säveda Stengård 1 57166 Bodafors

Kontakt

Tel: +46703389600 E-post: monica.berggren@bringetofta.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Våra Samarbetspartner