Headerbild

2009

Observera att detta inte är den officiella listan, den kan innehålla fel.

 

1 2 3 4 5 Tot
D10 Stina Johansson OK Bävern 1 - - 2 1 4
D10 Josefine Sandberg OK Bävern 1 - 1 3 5
D10 Ida Lia OK Bävern 3 2 1 - 6
D10 Ida G Hultgren OK Bävern 2 3 3 8
D12 Lina Patriksson Bodafors OK - 1 1 1 3
D12 Lovisa Lindqvist OK Njudung 1 1 - - 2 4
D12 Stina Eriksson Bodafors OK 2 2 - 3 - 7
D12 Sofia Nilson IFK Stockaryd 4 3 4 - - 11
D12 Hanna Hennig Bodafors OK 5 4 - 4 - 13
D12 Emeli Karlsson IFK Stockaryd 5 - 5 3 13
D12 Agnes Maxson OK Bävern - 6 6 5 17
D12 Adelina Claesson IFK Sävsjö 6 5 8 19
D12 Hanna Aspengren OK Bävern 7 - 7 7 21
D12 Matilda Augustsson OK Bävern 8 9 9 - 26
D14 Julia Johannesson Bodafors OK 1 - 2 1 4
D14 Emma Kram Bodafors OK 1 2 1 4
D14 Sara Nilsson IFK Stockaryd 2 1 - - 2 5
D16 Sara Rosén OK Njudung - 1 1 1 3
D16 Nathalie Erickson Bodafors OK 2 2 - - U3 G
H10 Ludwig Gustavsson OK Bävern 1 1 1 - 3
H10 Isak Ottosson OK Bävern 2 2 1 - - 5
H10 Alexander Augustsson OK Bävern - 3 2 3 8
H10 Edvin Schiller OK Njudung 3 - 4 2 9
H10 Simon Freudendal OK Bävern 3 2 - 5 10
H10 Martin Hennig Bodafors OK 4 U2 - - 1 G
H12 Rasmus Lundberg OK Bävern 1 1 - 1 - 3
H12 Oliwer Lundberg OK Bävern - 2 1 2 - 5
H12 Eric Löfkvist OK Njudung - - 3 3 2 8
H12 Emil Johansson OK Bävern 3 - 4 4 11
H12 Alfred Johansson IFK Stockaryd - 4 - 5 3 12
H12 Josef Johannesson Bodafors OK 4 - 5 - 4 13
H12 Joel Rudberg OK Bävern 6 7 7 20
H14 Adam Erickson Bodafors OK - 1 1 1 - 3
H14 Anton Erickson Bodafors OK 1 2 2 - - 5
H14 Gustav Svahn Bodafors OK - 3 3 2 8
H16 Johan Sandlund OK Njudung - 1 1 1 3
H16 Karl Reiver Bodafors OK 1 - 1 - 2 4
H16 Robin Patriksson Bodafors OK - 3 - 3 3 9
H16 Johan Rydén IFK Sävsjö 4 2 4 - - 10
H16 Oscar Gustavsson OK Bävern - 2 4 4 10
H16 Oskar Pettersson OK Njudung - 4 - 5 6 15
INSK Elin Patriksson Bodafors OK G G G G G
INSK Aron Rudberg OK Bävern G ? G G G
INSK Elias Rudberg OK Bävern G ? G G G G
INSK Emil Augustsson OK Bävern G ? G G G G
INSK Adam Rombo Bodafors OK G G G G
INSK Melker Maxson OK Bävern ? G G G G
INSK Rebecka Lia OK Bävern G ? G
U1 Kajsa Eriksson Bodafors OK - 1 1 2 - 4
U1 Samuel Friman IFK Sävsjö 4 2 - - 3 9
U1 Linus Lundberg OK Bävern 2 6 - - 1 9
U1 Johan Storm IFK Stockaryd - 5 3 3 11
U1 Viktor Ljunggren IFK Sävsjö - 4 5 - 7 16
U1 Elis Nilsson IFK Stockaryd 9 4 5 - 18
U1 Axel Svensson IFK Sävsjö 5 8 - - 8 21
U1 Jonathan Karmefors IFK Sävsjö 7 10 - 4 21
U1 Otto Petersson IFK Sävsjö 11 2 9 22
U1 William Rombo Bodafors OK 9 8 5 22
U1 Molly Ljunggren IFK Sävsjö 7 - - 11 6 24
U1 Jonathan Svensson IFK Stockaryd 11 14 8 - 33
U1 Isak Edefors OK Bävern 10 13 11 34
U1 Beda Petersson IFK Sävsjö 15 13 12 40
U1 Alma Maxson OK Bävern 14 11 - 16 41
U1 Sunny Hansson IFK Sävsjö 15 14 13 42
U1 Alexandra Sandberg OK Bävern 15 - 15 17 - 47
U2 Hannes Ragnar Bodafors OK - 1 1 1 3
U2 Jessica Dehlin IFK Sävsjö 2 - 2 2 6
U2 Sofia Storm IFK Stockaryd 3 - 2 3 8
U2 Hanna Holmberg OK Njudung - 3 3 3 9
U3 Axel Rydholm Bodafors OK 1 - - 1 1 3
U3 Annie Warrén Bodafors OK 3 2 5 10
U3 Emelie Erickson Bodafors OK - 3 3 4 10
U3 Rebecha Årewall IFK Stockaryd 4 1 6 11

Adress

Bodafors OK - Orientering Monica Berggren, Säveda Stengård 1 57166 Bodafors

Kontakt

Tel: +46703389600 E-post: monica.berggren@bringetofta.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Våra Samarbetspartner